根据《江苏工程职业技术学院学生先进班集体、先进个人评比办法》(苏工院〔2022〕95号)和《关于做好2025届毕业生毕业教育和文明离校工作的通知》(苏工委学发〔2025〕11号)文件精神。经学生申请,班级初审,学院党政联席会讨论决定,我院拟推荐以下40名同学作为校优秀毕业生候选人。
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 22大数据二 | 2250402216 | 万雅婷 |
2 | 22大数据二 | 2250402227 | 李培吴 |
3 | 22大数据三 | 2250402311 | 安媛 |
4 | 22大数据三 | 2250402329 | 王姿雯 |
5 | 22大数据三 | 2250402330 | 管浩然 |
6 | 22大数据一 | 2250401101 | 王子瑄 |
7 | 22大数据一 | 2250401108 | 邱晓炆 |
8 | 22大数据一 | 2250402123 | 茅敏 |
9 | 22大数据一 | 2250402138 | 庞嘉琪 |
10 | 22电子信息二 | 2250102214 | 董凯琪 |
11 | 22电子信息二 | 2250102229 | 马高硕 |
12 | 22电子信息一 | 2250101101 | 俞轶尘 |
13 | 22电子信息一 | 2250102115 | 邹晟 |
14 | 22电子信息一 | 2250102116 | 张静 |
15 | 22电子信息一 | 2250102134 | 张扬 |
16 | 22电子信息一 | 2250102137 | 朱紫怡 |
17 | 22电子信息一 | 2250102140 | 吴炳佳 |
18 | 22计应二 | 2250304203 | 张婷婷 |
19 | 22计应六 | 2250302647 | 屈雯丽 |
20 | 22计应七 | 2250102223 | 张莹 |
21 | 22计应七 | 2250502136 | 张思晴 |
22 | 22计应三 | 2250304304 | 汪炳冬 |
23 | 22计应三 | 2250304324 | 宋玉 |
24 | 22计应四 | 2050202543 | 吴天乐 |
25 | 22计应四 | 2250302433 | 李兆亮 |
26 | 22计应五 | 2250301506 | 邹韩超 |
27 | 22计应一 | 2250305104 | 徐波 |
28 | 22计应一 | 2250305116 | 魏金阳 |
29 | 22计应一 | 2250305118 | 刘妍 |
30 | 22物联网二 | 2250201205 | 李艳秋 |
31 | 22物联网二 | 2250202209 | 张盼 |
32 | 22物联网二 | 2250202213 | 孙元振 |
33 | 22物联网三 | 2250201303 | 武新月 |
34 | 22物联网三 | 2250201304 | 黄辉 |
35 | 22物联网三 | 2250202323 | 郭源昊 |
36 | 22移动通信 | 2250502113 | 陈凯伦 |
37 | 22移动通信 | 2250502116 | 张明辉 |
38 | 22移动通信 | 2250502127 | 王海玲 |
39 | 22移动通信 | 2250502129 | 彭铭心 |
40 | 22移动通信 | 2250502144 | 王宇 |
现予以公示。
公示时间6月6日—6月10日
如有异议,请实名向信息工程学院反映。联系电话:0513-81050460(辅导员办公室),电子信箱:707542259@qq.com。
如发现在评审工作中有党组织和党员违反党的纪律、监察对象涉嫌职务违法犯罪等行为,请向学校纪委办公室反映,邮箱:jubao@jcet.edu.cn,联系电话:0513-81050007。
信息工程学院
2025年6月6日